Timbre y horario de clases
Leman Academy tiene horarios escalonados de entrada y salida (ver abajo para Horarios de Timbres y Clases). No proporcionamos transporte, y esto alivia las largas colas para compartir coche y honra el tiempo de nuestros padres.
Las familias son bienvenidas a dejar a los alumnos en la escuela a partir de las 7:30 AM (M, T, J, F), independientemente del nivel de grado. A partir de este momento se proporcionará supervisión por parte del personal a todos los alumnos sin coste adicional para las familias, para mayor comodidad de aquellos con alumnos matriculados en varios niveles de grado. Se ruega dejar a los alumnos a la hora de inicio más temprana y recoger a todos los hermanos (o alumnos compartidos) a la hora de finalización más tardía. Los alumnos más jóvenes estarán supervisados en lo que llamamos «Transición» en la cafetería y podrán trabajar en los deberes hasta que se les llame por radio para que se dirijan a su coche.
Los miércoles empezamos tarde. Las clases empiezan una hora más tarde que los demás días. Se puede dejar a los alumnos a las 8:30 de la mañana. Leman ofrece un programa de cuidado antes y después de la escuela que las familias pueden adquirir si necesitan dejar a su hijo antes.
Horario de las campanas
Almuerzo: GC = Cafetería Gramática/LC = Cafetería Lógica
2023-2024 Horario de las campanas
LUN - MAR - JUE - VIE |
||||
---|---|---|---|---|
GRADO | ARRANQUE/RECOGIDA | GATE | ALMUERZO/DESCANSO | |
½ Día Kinder | 8:05 h - 12:00 h | Puerta Oeste | Ninguno | |
Día completo de guardería | 8:05 am- 2:45 pm | Puerta Sur | 11:45 - 12:20 CG | |
1er curso | 8.05 h - 14.50 h | Puerta Oeste | 12:15 - 12:50 CG | |
2º Grado | 8.05 h - 14.55 h | Puerta Sur | 12:45 - 13:20 CG | |
3er Grado | 8:00 h - 15:00 h | Puerta Oeste | 12:10 pm - 14:45 pm LC | |
4º curso | 8:00 h - 15:10 h | Puerta Sur | 12:45 - 13:20 LC | |
5º curso | 7:55 h - 15:15 h | Puerta Oeste | 11:00 - 11:45 CG | |
Enriquecimiento HS | 9:00 h - 15:15 h | Asta Norte | 11:50 - 12:25 LC | |
6º curso | 7:45 - 15:30 h | Puerta Oeste | 11:00 am- 11:45 am LC | |
7º curso | 7:45 - 15:30 h | Puerta Sur | 11:00 - 11:45 LC | |
8º curso | 7:45 - 15:30 h | Puerta Sur | 11:00 -11:45 CG |
Inicio tardío 2023-2024
MIÉRCOLES - UNA HORA DE RETRASO |
||||
---|---|---|---|---|
GRADO | ARRANQUE/RECOGIDA | GATE | ALMUERZO/DESCANSO | |
½ Día Kinder | 9.05 h - 12.00 h | Puerta Oeste | Ninguno | |
Día completo de guardería | 9.05 h - 14.45 h | Puerta Sur | 11:45 - 12:20 CG | |
1er curso | 9.05 h - 14.50 h | Puerta Oeste | 12:15 - 12:50 CG | |
2º Grado | 9.05 h - 14.55 h | Puerta Sur | 12:45 - 13:20 CG | |
3er Grado | 9:00 h - 15:00 h | Puerta Oeste | 12:10 pm - 14:45 pm LC | |
4º curso | 9:00 h - 15:10 h | Puerta Sur | 12:45 - 13:20 LC | |
5º curso | 8:55 h - 15:15 h | Puerta Oeste | 11:00 - 11:45 CG | |
Enriquecimiento HS | 9:00 h - 15:15 h (sin cambios) |
Asta Norte | 11:50 - 12:25 LC | |
6º curso | 8:45 - 15:30 h | Puerta Oeste | 11:00 - 11:45 LC | |
7º curso | 8:45 - 15:30 h | Puerta Sur | 11:00 - 11:45 LC | |
8º curso | 8:45 - 15:30 h | Puerta Sur | 11:00 -11:45 CG |
2023-2024 Días de salida anticipada
DÍAS DE SALIDA TEMPRANA (media jornada) |
||||
---|---|---|---|---|
GRADO | ARRANQUE/RECOGIDA | GATE | ALMUERZO/DESCANSO | |
½ Día Kinder | 8:05 h - 11:15 h | Puerta Oeste | Ninguno | |
Día completo de guardería | 8:05 h - 11:15 h | Puerta Sur | Ninguno | |
1er curso | 8:05 h - 11:20 h | Puerta Oeste | Ninguno | |
2º Grado | 8.05 h - 11.25 h | Puerta Sur | Ninguno | |
3er Grado | 8:00 h - 11:30 h | Puerta Oeste | Ninguno | |
4º curso | 8:00 h - 11:40 h | Puerta Sur | Ninguno | |
5º curso | 7h55 - 11h45 | Puerta Oeste | Ninguno | |
Enriquecimiento HS | 9:00 h - 12:30 h | Asta Norte | Ninguno | |
6º curso | 7.45 h - 12.25 h | Puerta Oeste | Ninguno | |
7º curso | 7.45 h - 12.25 h | Puerta Sur | Ninguno | |
8º curso | 7.45 h - 12.25 h | Puerta Sur | Ninguno |
2023-2024 Las inclemencias del tiempo retrasan los arranques
TIEMPOS DE COMIENZO RETRASADO POR INCLEMENTES CLIMÁTICAS (90 minutos de retraso en el comienzo) |
||||
---|---|---|---|---|
GRADO | ARRANQUE/RECOGIDA | GATE | ALMUERZO/DESCANSO | |
½ Día Kinder | No hay escuela cuando el inicio retardado es convocado por DCSD |
|||
Día completo de guardería | 9.35 h - 14.45 h | Puerta Sur | 11:45 - 12:20 CG | |
1er curso | 9.35 h - 14.50 h | Puerta Oeste | 12:15 - 12:50 CG | |
2º Grado | 9.35 h - 14.55 h | Puerta Sur | 12:45 - 13:20 CG | |
3er Grado | 9:30 h - 15:00 h | Puerta Oeste | 12:10 pm- 12:45 pm LC | |
4º curso | 9.30 h - 15.10 h | Puerta Sur | 12:45 - 13:20 LC | |
5º curso | 9.25 h - 15.15 h | Puerta Oeste | 11:00 - 11:45 CG | |
Enriquecimiento HS | 9:45 h - 15:15 h | Asta Norte | 11:50 - 12:25 LC | |
6º curso | 9:15 - 15:30 h | Puerta Oeste | 11:00 - 11:45 LC | |
7º curso | 9:15 - 15:30 h | Puerta Sur | 11:00 - 11:45 LC | |
8º curso | 9:15 - 15:30 h | Puerta Sur | 11:00 - 11:45 CG |